| Tempat asal: | Jiangsu, Tiongkok (Daratan) |
| Nama merek: | Jkongmotor |
| Sertifikasi: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Nomor model: | NEMA23 JK57HSP |
| Kuantitas min Order: | 3-10PCS |
|---|---|
| Harga: | US$27~US$64 |
| Kemasan rincian: | <i>with export carton .</i> <b>dengan karton ekspor.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>jumlah b |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel, 7-15 hari / Untuk batch, 15-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, paypal, Western Union, L / C. |
| Menyediakan kemampuan: | 100000PCS / Bulan |
| Batang: | tunggal atau ganda | Memimpin: | 4/6 |
|---|---|---|---|
| ARUS: | 2.8A - 4.2A | Memegang Torsi: | 0,55Nm - 3,1Nm |
| Sudut langkah: | 1,8 derajat | Reaksi saat Tanpa beban: | 0 - 2,5 derajat |
| Menyoroti: | motor pengurang gigi,motor stepper planetary |
||
Planetary Geared Stepper Motor Nema23 Melangkah Motor Dengan Gearbox
1.Spesifikasi Genaral motor stepper gearbox planet:
2. Spesifikasi Listrik Motor Stepper Torsi Tinggi Dengan Gearbox:
57HS HySpesifikasi Brid Stepping Motor:
Model nomor. | Panjang Motor | Arus /Tahap | Perlawanan /Tahap | Induktansi /Tahap | Memegang Torsi | # Prospek | Detent Torque | Rotor Inersia | Massa |
| (L1) mm | SEBUAH | Ω | mH | Nm | Tidak. | g.cm | g.cm | Kg | |
| JK57HS41-2804 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0,55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-2804 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0,59 |
| JK57HS56-2804 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57HS76-2804 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
57HS Spesifikasi Planetary Gearbox:
| Rasio pengurangan | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 |
| Jumlah kereta roda gigi | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Panjang (mm) | 37.8 | 49.5 | 60.8 | 71.9 | ||||||||||||
| Torsi terukur maksimum (Nm) | 3 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||
| Torsi yang diizinkan dalam waktu singkat (Nm) | 9 | 36 | 72 | 90 | ||||||||||||
| Efisiensi (%) | 90% | 81% | 73% | 66% | ||||||||||||
| Berat (g) | 489 | 681 | 871 | 1066 | ||||||||||||
Mencocokkan Driver motor Stepper: JKD5060S
3. Dimensi: (Satuan = mm)![]()
Kontak Person: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Faks: 86-519-88713769
Alamat: Gedung A2, Zona Industri Hutang, Lingdao Rd, Distrik Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162
Alamat pabrik:Gedung A2, Zona Industri Hutang, Lingdao Rd, Distrik Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162