| Tempat asal: | Jiangsu, Tiongkok (Daratan) |
| Nama merek: | Jkongmotor |
| Sertifikasi: | CE, ROHS, ISO9001 |
| Nomor model: | JK57HS76-2804-23F |
| Kuantitas min Order: | 3-10PCS |
|---|---|
| Harga: | US $ 7 - 16 / Pieces |
| Kemasan rincian: | <i>with export carton .</i> <b>dengan karton ekspor.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>jumlah b |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel, 7-15 hari / Untuk batch, 15-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, paypal, Western Union, L / C. |
| Menyediakan kemampuan: | 100000PCS / Bulan |
| Jenis: | motor stepper nema 23 | poros keluar: | poros tunggal |
|---|---|---|---|
| Memegang Torsi: | 1.89N.m | Tipe poros: | poros datar tunggal |
| Aplikasi: | mesin masker wajah dan peralatan medis | Warna: | Sepotong |
| Panjang Motor: | 76mm | Ukuran bingkai: | 57*57mm |
| MOQ: | 10 pcs | ||
| Menyoroti: | 57mm Hybrid Stepper Motor,motor stepper hybrid nema 23 |
||
Nema 23 Motor Stepper 57mm Motor Stepper Torsi Tinggi 2304HS42D8 Untuk Mesin Masker N95
Spesifikasi Umum motor stepper 2304HS42D8:
| (Barang) | (Spesifikasi) |
| (Sudut Langkah) | 1,8 ° |
| (Suhu Naik) | 80℃maks |
| (Suhu Lingkungan) | -20℃~+50℃ |
| (Resistensi Isolasi) | 100 MΩ Min.,500VDC |
| (Kekuatan Dielektrik): | 500VAC selama 1 menit |
| (Putar Radial Poros) | 0,02Maks.(450g-beban) |
| (Putar Aksial Poros) | 0,08 Maks.(450g-beban) |
| (Maks. gaya radial) | 75N (20mm dari flensa) |
| Maks.gaya aksial) | 15N |
Spesifikasi Listrik motor stepper nema23 untuk Ventilator :
|
Model nomor. |
Sudut langkah |
Panjang Motor |
Saat ini /Fase |
Perlawanan /Fase |
Induktansi /Fase |
Memegang Torsi |
# Memimpin |
torsi penahan |
Inersia Rotor |
Massa |
| ( °) | (L)mm | SEBUAH | mH | Nm | Tidak. | g.cm | g.cm |
kg | ||
| JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0,48 | 6 | 250 | 150 | 0,47 |
| JK57HS41-2008 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 8 | 250 | 150 | 0,47 |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0,7 | 1.4 | 0,55 | 4 | 250 | 150 | 0,47 |
| JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0,59 |
| JK57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 8 | 300 | 230 | 0,59 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0,59 |
| JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0,75 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0.8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0,7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0,75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
JK57HS76-2804-23F
Ukuran:
Motor stepper hibrida/motor DC brushless/driver stepper/driver BLDC/motor stepper loop tertutup/motor stepper peredam roda gigi/peredam gigi motor DC brushless/motor spindel dan kit motor servo VFD/AC/motor DC/kopling/katrol dan sebagainya.
![]()
Kontak Person: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Faks: 86-519-88713769
Alamat: Gedung A2, Zona Industri Hutang, Lingdao Rd, Distrik Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162
Alamat pabrik:Gedung A2, Zona Industri Hutang, Lingdao Rd, Distrik Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162